打造醫(yī)療器械創(chuàng)新產品孵化加速器
致力于醫(yī)療器械產品有效性及安全性試驗研究工作
提供從質量體系建立到產品注冊的全流程技術服務
各省醫(yī)療器械許可備案相關信息(截至2021年9月30日)
為進一步滿足企業(yè)公眾查詢醫(yī)療器械監(jiān)管信息的需要,強化社會監(jiān)督與社會共治,藥監(jiān)局匯總了各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)有效期內醫(yī)療器械產品注冊備案、醫(yī)療器械生產企業(yè)許可備案、醫(yī)療器械經營企業(yè)許可備案、醫(yī)療器械網絡銷售備案、醫(yī)療器械網絡交易服務第三方平臺備案信息(附后),按月公布。具體數據可點擊藥監(jiān)局數據查詢頁面醫(yī)療器械模塊查詢(http://app1.nmpa.gov.cn/data_nmpa/face3/dir.html?type=ylqx)。如對數據有疑問,請按網站數據庫公布的糾錯維護方式操作。
序號 | 省份 | 境內醫(yī)療器械產品 | 醫(yī)療器械生產 | 醫(yī)療器械經營 | 網絡銷售備案 | 網絡交易服務第三方平臺備案 | |||
注冊證(個) | 備案證(個) | 許可證(個) | 備案證(個) | 許可證(個) | 備案證(個) | ||||
1 | 北 京 | 7856 | 3343 | 773 | 393 | 10402 | 31241 | 0 | 64 |
2 | 天 津 | 2049 | 3145 | 338 | 352 | 4824 | 9979 | 0 | 0 |
3 | 河 北 | 2563 | 5422 | 533 | 1271 | 11058 | 43922 | 0 | 6 |
4 | 山 西 | 516 | 466 | 193 | 137 | 12185 | 21045 | 2561 | 0 |
5 | 內蒙古 | 98 | 67 | 43 | 22 | 0 | 9627 | 0 | 1 |
6 | 遼 寧 | 1297 | 1928 | 420 | 583 | 19485 | 43273 | 4819 | 3 |
7 | 吉 林 | 1672 | 1740 | 254 | 349 | 13166 | 19328 | 981 | 8 |
8 | 黑龍江 | 480 | 486 | 157 | 121 | 16933 | 23487 | 370 | 3 |
9 | 上 海 | 4815 | 6994 | 552 | 518 | 17498 | 34516 | 3287 | 32 |
10 | 江 蘇 | 13956 | 18575 | 1956 | 2428 | 15793 | 57979 | 5828 | 2 |
11 | 浙 江 | 6744 | 9885 | 1082 | 1451 | 10046 | 50670 | 7010 | 78 |
12 | 安 徽 | 1839 | 3174 | 419 | 344 | 8575 | 33783 | 3226 | 2 |
13 | 福 建 | 1654 | 2868 | 366 | 314 | 5592 | 19695 | 5709 | 23 |
14 | 江 西 | 2279 | 3583 | 449 | 661 | 21790 | 26909 | 1158 | 7 |
15 | 山 東 | 5073 | 14138 | 1003 | 2557 |
版權所有:河南時事通醫(yī)療器械咨詢有限公司 豫ICP備2023006270號-1 營業(yè)執(zhí)照 醫(yī)療器械經營備案 醫(yī)療器械生產證代辦 二三類醫(yī)療器械注冊辦理  鄭州醫(yī)療器械許可證 |